Réservoir vertical IBC de stockage de poudre en acier inoxydable
Réservoir IBC vertical de stockage de poudre d'acier inoxydable Informations détaillées : Nom de produit : Réservoir ver;
Informations de base
Capacité | 1000L |
Forme | Boîte carrée |
Type de montage | Vertical |
Position | Par terre |
Matériel | SS304/SS316L |
Postuler à | Produits chimiques, pétrole, nourriture, etc. |
Joint en caoutchouc | EPDM/PTFE/Silicium |
Approbation | Approbation des Nations Unies par CCS/BV |
Épaisseur | 2,5 mm |
La vanne de sortie | Dn45/Dn50 |
Dimension | 1150*1150*1135mm |
Diamètre du trou d'homme | 395mm/450mm |
Empilage dans l'entrepôt | 3 couches |
Forfait transport | Film étirable |
spécification | 1150*1150*1135mm |
Marque déposée | ÉCOUTER |
Origine | Chine |
Code SH | 8609009000 |
Capacité de production | 100-200 unités par mois |
Description du produit
Réservoir vertical IBC de stockage de poudre en acier inoxydable
Des informations détaillées:
Nom du produit: Réservoir vertical IBC de stockage de poudre d'acier inoxydable
1. Joint en caoutchouc EPDM/PTFE/silicium disponible
2. Matériel : Ss304/ss316l
3. Capacité : 1000L-2000L
4. Soudure simple couture
5. OEM ou ODM acceptable
6. ISO9001, approbation de l'ONU de CCS/BV
7. Délai de livraison : 5 semaines basées sur la quantité de commande dans les 150 unités.
8 Design- IMDG 2008 \ d Nous sommes la fabrication de plus de 10 ans d'expérience
9. Contrôle de qualité suivant ISO9001
10 Spécialement conçu pour les lignes des industries pétrolières, chimiques, pharmaceutiques et alimentaires.
11. Correspondance avec toutes sortes de pièces fonctionnelles standard
12. Convient aux marchandises dangereuses liquides de densité inférieure ou égale à 0,8 du groupe UN 5.2
13. À ce jour, nous avons exporté vers les États-Unis, la Finlande, la Norvège, Singapour, la Malaisie, etc.
Pourquoi choisir Dinggin Ibc :
Un plus sûr : C'est le moyen le plus pratique pour le chargement, le transport et le stockage
B plus économique : il peut vous aider à économiser beaucoup de frais de transport
C plus de protection de l'environnement
D plus professionnel : c'est votre premier choix pour le transport d'objets liquides et de produits en petite quantité.
CARACTÉRISTIQUES | ||
Dimensions | MM | |
Externe | Longueur | 1150 |
Largeur | 1150 | |
Hauteur | 1135 | |
Hauteur du passage de fourche | 78mm | |
Épaisseur de la paroi de la coque | 2,5 mm | |
Diamètre du trou d'homme | 450mm | |
La vanne de sortie | DN50 | |
Capacité | 1000L | |
Poids de masse max. | 2770 kilogrammes | |
Poids à vide (nominal) | 170KG | |
Capacité d'empilage (en entrepôt) | 3 haut | |
Capacité d'empilage (en transport) | 1 élevé | |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES | ||
* Homologation : UN31A/Y-IMDG | ||
* Matériau du mur de la coque : SUS304/SS316L | ||
* Matériau d'étanchéité : caoutchouc de silicone | ||
* Vanne de sortie : vanne à bille 2 pièces. | ||
* Soupape de décharge : réglage de la pression 0,21 bar | ||
* Chargement du conteneur : 40 unités/40 GP | ||
*Chargement des marchandises : convient aux liquides, poli à l'intérieur. | ||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant