Système de chauffage à pompe à chaleur High Cop Evi avec récupération de chaleur utilisé pour le chauffage au sol
Sincèrement bienvenue pour visiter notre usine à votre convenance. Le client peut être témoin des conditions réelles d;
Informations de base
Modèle NON. | hca |
FEO/ODM | Disponible |
Capacité | 8-50kw |
Réfrigérant | R22/R407c/R410A/R134A |
Type de compresseur | Faire défiler |
Marque de compresseur | Copeland/Danfoss/Daikin/Panasonic/Hitachi |
Forfait transport | Paquet de film/en bois |
Marque déposée | FEO/ODM/HYC |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000 ensembles |
Description du produit
Sincèrement bienvenue pour visiter notre usine à votre convenance. Le client peut être témoin des conditions réelles de production de sa commande par des vidéos ou des photos en ligne à tout moment pendant la production.STRUCTURE
Les panneaux et le cadre de base sont en acier galvanisé protégé par une peinture en poudre polyester pour assurer une totale
résistance aux agents atmosphériques.
COMPRESSEUR HERMETIQUE
Les unités utilisent des compresseurs à haut rendement, hermétiquement scellés, une lubrification par retour d'huile et un amortisseur de vibrations en caoutchouc. Le coupe-circuit thermique, le relais de séquence de phases et la résistance de carter sont intégrés comme sécurité
protection pour améliorer la fiabilité et les performances.
VENTILATEUR AXIAL
Ventilateurs axiaux de type rotor externe, équipés de moteurs triphasés à entraînement direct, 8 pôles à faible bruit, niveau de protection
IP54, muni d'une grille de sortie de protection.
ÉVAPORATEUR
Évaporateur construit avec un échangeur de chaleur à plaques à haut rendement, isolé en usine avec un matériau flexible à cellules fermées.
CONDENSEUR
Condenseur construit avec des tubes en cuivre à filetage interne sans soudure expansés mécaniquement dans des ailettes en aluminium hydrophile à onde bleue.
CIRCUIT HYDRAULIQUE
Circuit hydraulique construit avec tuyau galvanisé, complet avec raccord de décharge d'eau pour échangeur de chaleur tube dans tube et connecteurs hydrauliques de type bride dans deux directions faciles pour les connexions des deux côtés des unités.
TABLEAU ÉLECTRIQUE
Le panneau électrique comprend : un contacteur de compresseur, un contacteur de moteur de ventilateur, un disjoncteur de protection de compresseur, un disjoncteur de protection de ventilateur, un relais de séquence de phases et un microprocesseur avec affichage de fonction (affichage uniquement pour l'unité maître/emballée) Fonctionnement automatique réduisant considérablement les coûts de maintenance grâce à un système de microprocesseur fiable.
FACULTATIF
• Différentiel de pression/débitmètre ;
• Filtre métallique pour circuit hydraulique ;
• Pompe à eau;
• Support anti-vibration en caoutchouc..
• BMS
• Revêtement en acier inoxydable
Modèle | 8 | dix | 12 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
Source de courant | / | 220-240V/1Ph/50Hz | 380-415V/3Ph/50Hz | ||||||||
Refroidissement | |||||||||||
Capacité de refroidissement | kW | 8 | dix | 12 | 14 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 |
Puissance d'entrée de refroidissement | kW | 3.05 | 3,85 | 4.51 | 5.13 | 7.09 | 8.61 | 10.05 | 11.27 | 13.66 | 17.18 |
Chauffage | |||||||||||
Capacité de chauffage | kW | dix | 12.5 | 14.7 | 16 | 22 | 27.2 | 30 | 38 | 44 | 55 |
Puissance d'entrée de chauffage | kW | 3.05 | 3,85 | 4.51 | 5.13 | 7.09 | 8.61 | 10.05 | 11.27 | 13.66 | 17.18 |
Compresseur | |||||||||||
Qté | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
La puissance d'entrée | kW | 2,81 | 3.37 | 4.03 | 4,65 | 2x3.27 | 2x4.03 | 2x4.65 | 2x5.26 | 2x6.28 | 2x8.04 |
Courant de fonctionnement | UN | 13.12 | 16h43 | 7.02 | 8.32 | 2x6.26 | 2x7.02 | 2x8.32 | 2x10.03 | 2x12.01 | 2x14.79 |
Quantité de ventilateur axial | / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Type d'extension | / | type de dilatation thermique | |||||||||
Évaporateur | |||||||||||
Taper | / | Échangeur de chaleur à plaques ou à réservoir | |||||||||
L'écoulement de l'eau | m3/h | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 3.4 | 4.3 | 4.8 | 6.2 | 6.9 | 8.6 |
Chute de pression d'eau | kPa | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 38 | 42 | 50 | 52 | 52 |
Conduite d'eau entrée/sortie | millimètre | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 |
Dimension | |||||||||||
Longueur | millimètre | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
Largeur | millimètre | 452 | 452 | 452 | 452 | 940 | 940 | 940 | 900 | 900 | 900 |
Hauteur | millimètre | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Poids net | kg | 150 | 155 | 150 | 180 | 282 | 310 | 339 | 310 | 470 | 520 |
Bruit | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 64 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 |
Vue d'usine
Machines de production
Testez la ligne de production du refroidisseur d'eau refroidi et de la pompe à chaleur LabAir
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant