Déchiqueteuse à quatre arbres/déchiqueteuse à tambour en plastique/déchiqueteuse de broyeur à baril en plastique
Déchiqueteuse à quatre arbres/déchiqueteuse à tambour en plastique/déchiqueteuse à baril en plastique Les machines de l;
Informations de base
Modèle NON. | FS8080 |
Service après-vente | Garantie d'un an, entretien à vie ! |
Taper | Déchiqueteuse à quatre arbres/déchiqueteuse à tambour en plastique/plastique |
Matière première | Tambour en plastique/métal, baril, seau |
Structure | Flux supérieur |
Classement des couteaux | Concasseur à couteaux |
Rouleau de couteau | Rouleau de couteau solide |
Automatisation | Automatique |
Informatisé | Informatisé |
Certificat | CE, ISO9001:2008, GV/BV |
Capacité | 500-10000kg/H |
Pouvoir | 1.5kg-150kw |
Forfait transport | Paquet en bois/paquet de film/paquet de cadres en acier/C |
spécification | CE/ISO9001/SGS |
Marque déposée | ascendance |
Origine | Chine |
Code SH | 84778000 |
Capacité de production | 1000 ensembles/an |
Description du produit
Déchiqueteuse à quatre arbres/déchiqueteuse à tambour en plastique/déchiqueteuse de broyeur à baril en plastiqueLes machines de la série FS80 ont une variété de fonctions et d'avantages. Ils présentent des avantages en termes de forte générabilité, de conception de standardisation et de modularisation, et d'interchangeabilité élevée pour leurs composants. Leurs lames auxiliaires sont raffinées par forgeage et fraisage et leurs lames principales sont en acier allié spécial à haute résistance et anti-usure. La partie motrice profite de la transmission des engrenages au milieu pour les faire tourner à différentes vitesses. Il est pratique de démonter l'écran. Un tel modèle est d'une belle apparence et d'une configuration précise.
Convient pour broyer les matériaux suivants :
-Produits de seau : seau en plastique, fût en métal, seau à peinture, conteneur intermédiaire pour vrac (IBC) et poubelle
-Déchets : ordures ménagères, déchets médicaux, déchets de cuisine, déchets industriels, déchets de parc
-Produits en plastique : bouteille en plastique, cadre en plastique, bloc en plastique, bidon en plastique
-Produits métalliques : profilé en aluminium, filtre à huile, coque de voiture, boîte pop-top, boîte métallique
-Papier : journal, papier cartonné, papier ondulé, papier de copie
-Appareils électroniques : réfrigérateur, circuit imprimé, coque d'ordinateur portable, coque de téléviseur, disque CD
-Verre
Broyeur à quatre arbres série FS | ||||||||||
Informations sur les produits | ||||||||||
Modèle | Puissance du moteur(kw) | Lame(mm) | Diamètre de rotation de la lame principale(mm) | Quantité de lame principale (pcs) | Vitesse de rotation de l'essieu principal (tr/min) | Taille de l'écran (mm) | Chambre de coupe(mm) | Dimensions extérieures(mm) | Poids de l'équipement (kg) | |
FS4030 | 1.5KW | 18,5 mm | f180 | 14 | 10-12 tr/min | φ20mm | 400x300mm | 850x600x1650mm | 600 kg | |
FS6650 | 7.5KW | 18,5 mm | f230 | 26 | 16-25 tr/min | φ20mm | 660x500mm | 1400x910x1800mm | 1000kg | |
FS8040 | 2x11KW | 18,5 mm | f245 | 20 | 16-25 tr/min | φ25mm | 800x400mm | 1860x1200x2065mm | 1600kg | |
FS8060 | 2x11KW | 30 | 800x600mm | 1950x1200x2065mm | 1800kg | |||||
FS8080 | 2x11KW | 42 | 800x800mm | 2180x1200x2065mm | 2000kg | |||||
FS9080 | 2x18.5KW | 25mm | f290 | 32 | 16-25 tr/min | φ40mm | 900x800mm | 2300x1320x3000mm | 3500kg | |
FS90100 | 2x18.5KW | 40 | 900x1000mm | 2500x1320x3000mm | 4200kg | |||||
FS10080 | 2x18.5KW | 40mm | f320 | 21 | 16-25 tr/min | φ40mm | 1000x800mm | 2410x1400x2730mm | 5000 kg | |
FS100100 | 2x18.5KW | 26 | 1000x1000mm | 2610x1400x2730mm | 5500 kg | |||||
FS100120 | 2x22KW | 31 | 1000x1200mm | 2810x1400x2730mm | 6000 kg | |||||
FS100140 | 2x22KW | 36 | 1000x1400mm | 3010x1400x2730mm | 6500 kg | |||||
FS130100 | 2x15+2x22KW | 50mm | f430 | 20 | 10-15 tr/min | φ60mm | 1300x1000mm | 3200x1650x2930mm | 11500kg | |
FS130120 | 2x15+2x30KW | 24 | 1300x1200mm | 3400x1650x2930mm | 12500kg | |||||
FS130140 | 2x15+2x30KW | 28 | 1300x1400mm | 3600x1650x2930mm | 13500kg | |||||
FS130180 | 2x15+2x30KW | 36 | 1300x1800mm | 4000x1650x2930mm | 15500kg | |||||
FS160140 | 2x30+2x45KW | 50mm | f534 | 28 | 10-15 tr/min | φ60mm | 1600x1400mm | 4160x2200x3630mm | 17000kg | |
FS160160 | 2x30+2x45KW | 32 | 1600x1600mm | 4360x2200x3630mm | 18000kg | |||||
FS160200 | 2x30+2x45KW | 36 | 1600x2000mm | 4560x2200x3630mm | 19000kg |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant