Cage de palette roulante pliable et emboîtable en treillis métallique pliable
Cage roulante à roulettes pour palette en treillis métallique pliable Les cages roulantes et les conteneurs roulants, é;
Informations de base
Modèle NON. | HBE-RC |
Matériel | Acier |
Usage | Industriel |
Capacité de chargement | >200kg |
Type de roue | Roue solide |
Montant de la roue | 4 |
Style | Déploiement |
Manipulation des surfaces | Zingué |
Finir | Zingué |
Taille | Personnalisé |
Capacité | À toute épreuve |
Garantie | 1 an |
Forfait transport | Emboîtable |
spécification | SGS |
Marque déposée | HIGHBRIGHT |
Origine | Jiangsu |
Code SH | 87168000 |
Capacité de production | 200000 pièces/mois |
Description du produit
Cage roulante à roulettes pour palette en treillis métallique pliable
Les cages roulantes et les conteneurs roulants, également connus sous le nom de palettes roulantes, sont devenus plus courants dans l'industrie au cours des dix dernières années. L'arceau de sécurité à emboîtement complet est de loin le plus courant. Utilisé par presque tous les acteurs sérieux de la logistique de retour à la base.
Lorsque la cage n'est pas utilisée, pliez-la simplement et empilez-les dans un tube, minimisant ainsi l'espace de stockage nécessaire aux cages de ¼ . Les cages sont très rapides et faciles à utiliser et peuvent être envisagées pour bien plus que la simple distribution externe de produit. Ils sont parfaits pour le mouvement interne des marchandises et des produits, ainsi que pour vous aider à augmenter l'espace de stockage dans les zones d'entreposage encombrées. Les cages peuvent également être utilisées pour aider à collecter les excédents de déchets et de carton, ainsi que pour rendre le transport du matériel d'exposition rapide et sûr ainsi que sécurisé.
Toutes les tailles et couleurs sont viables
Article
La mesure
Capacité
500 kg
Type de roue
160 mm Nylon solide 2 Fixe 2 Pivot
Taille du corps
700 mm x 820 mm x 1740 mm
Poids net
45Kg
Couleur
Plaqué zinc brillant
Bienvenue à HIGHBRIGHT--------Expert pour la solution d'équipement de supermarché !
Conteneur roll cage emboîtable pour supermarché
Conteneurs Roll Cage
Spécification:
1. Matériel: Métal
2. Traitement de surface : zingué avec revêtement en poudre transparent
3. Peut être plié lorsqu'il n'est pas utilisé.
4. Facile à ranger et à transporter, populaire dans les supermarchés et les entrepôts
Condition:
1. MOQ : 50PCS
2. Délai de livraison : la commande régulière prendra environ 25 jours
3. Conditions de paiement : TT OU L/C
La spécification du conteneur en treillis métallique de fer est la suivante. Les types non standard peuvent être personnalisés. | ||||||||||
NUMÉRO D'ARTICLE | NOM DU PRODUIT | TAILLE DU PRODUIT mm | Poids du matériau | 20GP/40GP Qté | Diamètre du fil | Pas de maille | Vm3 | PIED HAUT mm | CAPACITÉ DE CHARGEMENT | Empile |
Longueur*Largeur*Haut | ||||||||||
HBE-A1 | Conteneur en fil | 800*600*640 | 32 kg | 350/750 | ¢6.0 | 50*50 | 0,22 | 100 | 800 kg | 4 |
HBE-A5 | Conteneur en fil | 1000*800*840 | 49 kg | 220/450 | ¢6.0 | 50*50 | 0,52 | 100 | 1200kg | 4 |
HBE-A7 | Conteneur en fil | 1200*1000*890 | 65 kg | 150/325 | ¢6.0 | 50*50 | 0,84 | 100 | 1500 kg | 4 |
HBE-CopyA-3 | Conteneur en fil | 800*600*640 | 29kg | 350/750 | ¢6.0 | 50*100 | 0,22 | 100 | 800 kg | 4 |
HBE-B-5 | Conteneur en fil | 1000*800*840 | 54kg | 220/450 | ¢6,4 | 50*50 | 0,52 | 100 | 1200kg | 4 |
HBE-B-7 | Conteneur en fil | 1200*1000*890 | 73 kg | 150/325 | ¢6,4 | 50*50 | 0,84 | 100 | 1500 kg | 4 |
HBE-S-5 | Conteneur en fil | 1000*800*840 | 45 kg | 220/450 | ¢6,4 | 50*100 | 0,52 | 100 | 1000kg | 4 |
HBE-CopyS-5 | Conteneur en fil | 1000*800*840 | 42kg | 220/450 | ¢6.0 | 50*100 | 0,52 | 100 | 1000kg | 4 |
HEB-S-7 | Conteneur en fil | 1200*1000*890 | 62 kg | 150/325 | ¢6,4 | 50*100 | 0,84 | 100 | 1000kg | 4 |
HEB-CopyS-7 | Conteneur en fil | 1200*1000*890 | 57kg | 150/325 | ¢6.0 | 50*100 | 0,84 | 100 | 1000kg | 4 |
HBE-C-5 | Conteneur en fil | 1000*800*840 | 37 kg | 220/450 | ¢4,8 | 50*50 | 0,52 | 100 | 600 kg | 4 |
HBE-SE-4 | Conteneur en fil | 1200*1000*890 | 50 kg | 150/325 | ¢6.0 | 100*100 | 0,84 | 100 | 500 kg |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant