Déchiqueteur de concassage en aluminium/concasseur de métal/concasseur de carrosserie/déchiqueteuse de machine de concassage de métal
Informations de base
Modèle NON. | SYU50130 |
Automatisation | Automatique |
Informatisé | Informatisé |
Certificat | CE, ISO9001:2008 |
Dimensions extérieures (mm) | 6200X2400X3700mm |
Forfait transport | Paquet en bois/paquet de film/paquet de cadres en acier/C |
spécification | CE |
Marque déposée | ascendance |
Origine | Chine |
Code SH | 84778000 |
Capacité de production | 500 ensembles/an |
Description du produit
Broyeur industriel de métal/déchiquetage de ferraille/machine de recyclage d'aluminiumBroyeur de ferraille avec fonctions de démarrage, d'arrêt, d'inversion, d'inversion de surcharge automatiquement, avec retour de fonction et retour de surcharge automatiquement, avec des caractéristiques de couple élevé à basse vitesse et à faible bruit. Applications :Déchets mixtesAppareils plastiquemétal/ferraille/ferraillePneubaril en plastique/Fûts métalliquesDéchets médicaux/Déchets/E-déchetsPapierbois/Panneau de boisAutres matériaux ......
Informations sur les produits | ||||||
Modèle | Puissance du moteur(kw) | Lame(mm) | Diamètre de rotation de la lame principale(mm) | Quantité de lame principale (pcs) | Dimensions extérieures(mm) | Poids de l'équipement (kg) |
SYU1530 | 1.5KW | 18,5 mm | φ200mm | 14 | 850x560x1550mm | 500kg |
SYU1940 | 7.5KW | 18,5 mm | φ245mm | 20 | 1860x900x1800mm | 1400kg |
SYU1960 | 2x7.5KW | 30 | 1950x900x1800mm | 1600kg | ||
SYU1980 | 2x11KW | 42 | 2180x900x1800mm | 1800kg | ||
SYU2360 | 18.5KW | 25mm | φ290mm | 24 | 2300x1000x1950mm | 3000 kg |
SYU2380 | 22KW | 32 | 2500x1000x1950mm | 3500kg | ||
SYU23100 | 22KW | 40 | 2700x1000x1950mm | 4000 kg | ||
SYU2680 | 18.5KW | 40mm | φ320mm | 20 | 2410x1100x2050mm | 4200kg |
SYU26100 | 22KW | 25 | 2810x1100x2050mm | 4600kg | ||
SYU26120 | 22KW | 30 | 3010x1100x2050mm | 5000 kg | ||
SYU3380 | 2x22KW | 50mm | φ430mm | 16 | 3000x1250x2150mm | 4700kg |
SYU33100 | 2x30KW | 20 | 3200x1250x2150mm | 5200kg | ||
SYU33120 | 2x30KW | 24 | 3400x1250x2150mm | 5700kg | ||
SYU41100 | 2x30KW | 50mm | φ534mm | 20 | 3660x1700x2650mm | 9000kg |
SYU41140 | 2x37KW | 28 | 4160x1700x2650mm | 10000 kg | ||
SYU41160 | 2x45KW | 32 | 4360x1700x2650mm | 11000 kg | ||
SYU50130 | 2x55KW | 50mm | φ650mm | 32 | 4200x2100x3000mm | 13000kg |
SYU50180 | 2x55KW | 36 | 5200x2100x3000mm | 14000kg | ||
SYU61180 | 2x75KW | 75mm | φ800mm | 24 | 5400x2400x3700mm | 20000kg |
SYU61210 | 2x90KW | 100mm | 21 | 6200x2400x3700mm | 23000kg | |
SYU80210 | 2x225KW | 150mm | φ980mm | 14 | 7100x2900x4200mm | 26000kg |
SYU80250 | 2x225KW | 17 | 7600x2900x4200mm | 29000kg | ||
SYU80300 | 2x225KW | 20 | 8300x2900x4200mm | 32000kg |
Pourquoi choisir les machines SOYU ?
Changshu Shouyu Machinery (ci-après dénommée SOYU), une société de coopération sino-italienne.
SOYU Machinery a été fondée en 2009.
Nous nous spécialisons dans la conception, la fabrication et la vente par nous-mêmes, afin que nous puissions vous offrir des produits de haute qualité, des prix compétitifs et un service de qualité supérieure.
Notre usine se concentre sur l'accumulation d'expérience de fabrication et la recherche technologique.
Pour améliorer nos produits, nous visitons les sites d'exploitation, absorbons les propositions des clients et renforçons le service professionnel d'outre-mer. Nous pouvons fournir un service OEM/ODM. Nos ingénieurs ont une riche expérience de conception et de production dans le domaine du déchiquetage et du tri. Nous pouvons offrir des produits personnalisés selon vos idées et dessins.
Contrôle de la qualitéLes équipes professionnelles de R&D et de contrôle qualité prennent soin de chaque détail lors de la conception, du processus, de l'assemblage, des tests et de l'emballage.
Déchiqueteur de concassage en aluminium/concasseur de métal/concasseur de carrosserie/déchiqueteuse de machine de concassage de métal