1.45 Rectangle Standard Affichage LCD ODM OEM Norme industrielle Produit standard intelligent Toutes les directions de vue Accepter Personnaliser Convient pour la montre intelligente
Informations de base
Modèle NON. | 1,45 pouces |
Temps de réponse | 2ms |
3D | Pas 3D |
Forfait transport | Bulle d'air + Carton extérieur |
spécification | 1,45 pouces |
Marque déposée | Tête Soleil |
Origine | Chine |
Capacité de production | 20000 pièces/jour |
Description du produit
1.45 Rectangle Standard Affichage LCD ODM OEM Norme industrielle Produit standard intelligent Toutes les directions de vue Accepter Personnaliser Adapté à la montre intelligenteInformations de baseTaille: | 1,45 pouces | Forme: | Rectangle |
Résolution: | 240*320 | Taille VA(mm): | 22.1(H)*29.47(W) |
Taille OD (mm): | 25.90(H)*35.97(W)*1.55(T) | Pas de pixel (mm): | 0,092*0,092 |
IPP : | 276 | Type d'affichage à cristaux liquides : | IPS |
Angle de vue: | 12 heure | Luminosité (nit): | 500 |
1. Travail stable, interrupteur de synchronisation, faible consommation d'énergie.2. Diverses applications : restauration, café, autres chaînes de magasins, affichage d'exposition, cadre photo numérique, affichage publicitaire de fenêtre, publicité de supermarché, etc.3. Notre température de stockage est de -22 à 158 degrés Fahrenheit, donc notre produit peut convenir à toutes les conditions.
Autres produits connexes
Taille | Forme | Résolution | Taille VA(mm) | Taille OD(mm) | Pas de pixel(mm) | IPP | Type d'affichage à cristaux liquides | Angle de vue | Luminosité (nit) |
0,85 pouce | Carré | 128*128 | 15.2(H)*15.2(W) | 17,6(H)*20,6(W)*1,45(T) | 0,1187*0,1187 | 214 | IPS | TOUT Voir | 500 |
1,3 pouces | Carré | 240*240 | 23,4(H)*23,4(L) | 26.16(H)*29.22(W)*1.5(T) | 0,0975*0,0975 | 260 | IPS | TOUT Voir | 500 |
1,45 pouces | Rectangle | 240*320 | 22.1(H)*29.47W) | 25.90(H)*35.97(W)*1.55(T) | 0,092*0,092 | 276 | IPS | 12 heure | 500 |
1,54 pouces | Carré | 240*240 | 27,72(H)*27,72(L) | 31,52(H)*33,71(W)*1,73(T) | 0,1155*0,1155 | 220 | IPS | TOUT Voir | 500 |
1,69 pouces | Rectangle | 240*280 | 27,97(H)*32,63(L) | 30.07(H)*37.43(W)*1.55(T) | 0,1165*0,1165 | 218 | IPS | TOUT Voir | 500 |
1.83 pouces | Rectangle | 240*280 | 30.24(H)*35.28(W) | 32.34(H)*39.38(W)*1.51(T) | 0,126*0,126 | 202 | IPS | TOUT Voir | 500 |
1,89 pouces | Rectangle | 320*386 | 29.57(H)*35.67(L) | 31.58(H)*39.32(W)*1.6(T) | 0,0924*0,0924 | 275 | IPS | TOUT Voir | 500 |
2,0 pouces | Rectangle | 240*320 | 30,6(H)*40,8(L) | 34.76(H)*47.86(W)*1.95T) | 0,1275*0,1275 | 199 | IPS | TOUT Voir | 500 |
2,4 pouces | Rectangle | 240*320 | 36,72(H)*48,94(L) | 40,92(H)*57,45(W)*2,15(T) | 0,153*0,153 | 166 | IPS | TOUT Voir | 500 |
2,4 pouces | Rectangle | 320*480 | 33,84(H)*50,76(L) | 36.24(H)*57.76(W)*1.76(T) | 0,1057*0,1057 | 240 | IPS | TOUT Voir | 500 |
2.4InchVGA | Rectangle | 480*640 | 36,72(H)*48,96(L) | 40,92(H)*57,45(W)*2,08(T) | 0,0765*0,0765 | 332 | IPS | TOUT Voir | 500 |
2,8 pouces | Rectangle | 240*320 | 43,2(H)*57,6(L) | 50(H)*69.2(W)*2.4(T) | 0,18*0,18 | 141 | IPS | TOUT Voir | 500 |
2.8InchVGA | Rectangle | 480*640 | 43,2(H)*57,6(L) | 46,2(H)*65,18(W)*1,61(T) | 0,09*0,09 | 282 | IPS | TOUT Voir | 500 |
3,1 pouces | Rectangle | 480*800 | 40.32(H)*67.2(W) | 43.48(H)*74.72(W)*1.6(T) | 0,084*0,084 | 302 | IPS | TOUT Voir | 500 |
3,2 pouces | Rectangle | 240*320 | 48,6(H)*64,8(L) | 52.2(H)*71.6(W)*2.07(T) | 0,2025*0,2025 | 125 | IPS | TOUT Voir | 500 |
3,27 pouces | Rectangle | 480*720 | 46.08(H)*69.12(W) | 49.78(H)*76.49(W)*2.27(T) | 0,096*0,096 | 264 | IPS | TOUT Voir | 450 |
3,5 pouces | Rectangle | 320*480 | 48.96(H)*73.44(W) | 54.66(H)*82.94(W)*2.15(T) | 0,153*0,153 | 166 | IPS | TOUT Voir | 450 |
3,51 pouces | Rectangle | 240*320 | 51.27(H)*68.36(W) | 54.5(H)*83.0(W)*2.15T) | 0,2136*0,2136 | 119 | IPS | TOUT Voir | 500 |
3,55 pouces | Rectangle | 720*1440 | 39.74(H)*79.39(W) | 42,54(H)*84,64(W)*1,97(T) | 0,0552*0,0552 | 460 | IPS | TOUT Voir | 500 |
3,56 pouces | Rectangle | 720*1280 | 43,2(H)*78,72(L) | 46.0(H)*88.07(W)*1.06(T) | 0,06*0,06 | 413 | IPS | TOUT Voir | 500 |
3,97 pouces | Rectangle | 480*800 | 51.84(H)*86.40(W) | 55.44(H)*96.17(W)*2.08(T) | 0,108*0,108 | 235 | IPS | TOUT Voir | 400 |
3,99 pouces | Rectangle | 400*960 | 39.18(H)*94.03(W) | 42.9(H)*120.08(W)*1.58(T) | 0,098*0,098 | 259 | IPS | TOUT Voir | 400 |
4,02 pouces | Rectangle | 640*1136 | 49.92(H)*88.61(W) | 53.02(H)*96.11(W)*1.98(T) | 0,078*0,078 | 326 | IPS | TOUT Voir | 400 |
4,16 pouces | Rectangle | 720*1280 | 51.19(H)*91.01(W) | 54,79(H)*97,96(W)*1,52(T) | 0,071*0,071 | 358 | IPS | TOUT Voir | 400 |
5,0 pouces | Rectangle | 720*1280 | 62.10(H)*110.40(L) | 64.70(H)*118.80(W)*1.51(T) | 0,0862*0,0862 | 295 | IPS | TOUT Voir | 400 |
5,5 pouces | Rectangle | 720*1280 | 68.04(H)*120.96(W) | 70.24(H)*128.1(W)*1.68(T) | 0,0945*0,0945 | 269 | IPS | TOUT Voir | 400 |
6,3 pouces | Rectangle | 1440*2560 | 78.84(H)*140.16(W) | 80.94(H)*148.82(W)*1.5T) | 0,054*0,054 | 464 | IPS | TOUT Voir | 350 |
6,86 pouces | Rectangle | 480*1280 | 60.22(H)*160.59(W) | 63.42(H)*169.09(W)*4.5(T) | 0,1245*0,1245 | 204 | IPS | TOUT Voir | 350 |
7,84 pouces | Rectangle | 400*1280 | 59.40(H)*190.08(W) | 64.8(H)*199.88(L)*4.6(T) | 0,1485*0,1485 | 171 | IPS | TOUT Voir | 300 |
Nos avantages
1. Forte capacité de production pour assurer la livraison.
Usine de 3 000 mètres carrés et atelier sans poussière, plus de 150 employés.
8 lignes de produits G+G & G+F+F et 6 lignes de produits CTP+LCM full fit bonding. La production mensuelle peut atteindre 40 000 pièces.
Processus de lumière de capteur jaune + processus de capteur laser.
2. Équipe expérimentée
Plus de 10 ans d'expérience dans l'équipe d'ingénieurs professionnels.
3. Acceptez l'OEM et l'ODM.
Les clients peuvent personnaliser leurs produits. Vous devez nous envoyer les dessins et les échantillons. Notre ingénieur l'évaluera pour vous.
4. Technologie moderne
Utilisation de la technologie de traitement de la lumière jaune à écran tactile grand public.
5. Système de contrôle de qualité strict et complet et avoir notre laboratoire pour les tests. Les clients n'ont donc pas à se soucier de la qualité.
Q 1. Quel service offrons-nous ? Réponse : Nous sommes un fabricant professionnel d'écrans tactiles capacitifs projetés et de toutes les tailles d'écrans LCD, nous pouvons vous aider à concevoir et à personnaliser des écrans tactiles. Q 2. Combien de temps puis-je obtenir une réponse à ma demande ? Réponse : Les acheteurs recevront une réponse dans les 12 heures. Q 3. Quel est le délai de livraison ? : 25-30 jours après la réception des fonds. Q 4. Quel est le délai de paiement ? Réponse : T/T, Paypal, Western Union, etc. Pour les échantillons : paiement à l'avance. Cela dépend de différents produits. Q 7. Comment est le service après-vente ? cargaison avec un grand emballage, adoptant l'air ou la mer et le fret est également collecté auprès de l'acheteur.
Ce que nous pouvons offrir :
Head Sun personnalise les écrans LCD étirés lisibles à la lumière du soleil, quelle que soit leur taille. Les écrans sont rétroéclairés par LED et consomment peu d'énergie. Ils ont une conception à lunette mince et une longue durée de vie. La signalisation numérique LCD à barres étirées peut être commandée dans n'importe quelle quantité, standard ou sur mesure.
Head Sun a réussi l'évaluation de l'entreprise de haute technologie, du fournisseur audité et du système de gestion de la qualité ISO9001.
Nos photos d'exposition : Enquête :
Veuillez remplir attentivement le formulaire et nous vous contacterons sur la base des coordonnées ci-dessous.